|
Productdetails:
|
| Markeren: | RS232 de contactdoosschakelaar van de luchtvaartstop,schakelaar van de de stopcontactdoos van de signaal de huidige luchtvaart,RS232 waterdichte luchtvaartschakelaar |
||
|---|---|---|---|
FPT-communicatie van koppelingscanbus RS485 RS232 Signaal Huidige Hybride Schakelaar
![]()
| Contactdooscode | Stopcode | ||
| 20 | Brede flenscontactdoos | 60 | Rechtstreeks waterdichte unshielded rv-structuurstop |
| 21 | Brede flenscontactdoos met rv-staart | 62 | De rechte waterdichte stop van de schildstructuur |
| 22 | Acht-opgeruimde flenscontactdoos | 63 | Multi-core schildstop |
| 23 | Brede flenscontactdoos 0 waterdichte typering | 69 | Rechtstreeks met elkaar verbindende waterdichte schildstop |
| 24 | Brede flenscontactdoos 0 waterdichte ring riemrv staart |
80 | De gebogen waterdichte stop van de schildstructuur |
| 25 | Achterflenscontactdoos | 81 | De gebogen waterdichte stop van de schildstructuur |
| 28 | Het achteraan monteren van flenscontactdoos met rv-staart | 83 | Gevormde de injectie boog waterdichte beschermde stop |
| 29 | Met elkaar verbindende contactdoos | 89 | Injectie het vormen het met elkaar verbinden gebogen waterdicht de stop van de schildstructuur |
| 30 | Contactdoos met schildstaart | 90 | Rechte de structuurstop van het signaal waterdichte schild |
| 40 | Kleine flenscontactdoos | ||
| 41 | Speld van flens de contactdoos gebogen PCB | ||
| 42 | Speld van PCB van de flenscontactdoos de rechte | ||
| 43 | De huisvesting van de douaneflens | ||
| 50 | Flenscontactdoos | ||
| 78 | Multi-core beschermde contactdoos | ||
Lijst 2
| Platerencode | |||
| 01 | Cr | 06 | Hard anodiserend |
| 02 | Hoog fosfor chemisch nikkel | 07 | Elektroforese |
| 03 | Tin-geplateerd nikkel | 08 | biack Zn |
| 04 | Olijf groen Zn | 09 | Roestvrij staalhuisvesting |
| 05 | Ternaire legering | ||
| GROOTTE | Rubber kern regeling |
Gat positie en Geschat huidig |
Geschat voltage |
Weersta voltage |
Omringend temperatuur |
Bescherming niveau |
Mechanisch het leven (niet-non-charged de stop van de staat) |
| 12 | 70A | 1000V | 2500V | -40°C -125°C |
IP67 | 500CYCLES | |
| A&B: 30A 1&2:13A |
600V | 2500V | |||||
| A&B: 30A | 800V | 2500V | |||||
| A-h: 5A | 300V | 1500V | |||||
| A.M.: 5A | 300V | 1500V | |||||
| 16 | 200A | 800V | 2500V | ||||
| A&B: 70A 1&2:5A |
800V | 2500V | |||||
| A&B: 70A | 800V | 2500V | |||||
| B&F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| B/D/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| B/C/E/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| A-F: 30A | 500V | 2500V | |||||
| S/T/U/V: 13A het blijven: 5A |
300V | 1500V | |||||
| S/T/U/V: 13A het blijven: 5A |
300V | 1500V | |||||
| 18 | ADVERTENTIE: 40A | 1000V | |||||
| A&B: 40A 1~10:5A |
A&B: 500V 1~10:300V |
A&B: 2000V 1~10:1500V |
|||||
| 1-26:5A | 400V | 2000V | |||||
| 22 | 350A | 1000V | 2500V | ||||
| A&B: 120A C&D: 5A |
800V | 2500V | |||||
| 1-35:5A | 600V | 2500V | |||||
| 1-50:5A | 300V | 1500V |
![]()
Contactpersoon: Ms. Vivian Choi
Tel.: 86-18683525512